top of page

Bartosch
Autohaus

Blütentrend
Blumen & Floristik

inside books
Buchhandlung

Bartosch
Autohaus
1/44
All prices at a glance

Bereich | Bezeichnung | gültig | Euro |
---|---|---|---|
Greenfee | 1 Token für den Ballautomat | täglich | 2.5 |
Greenfee | 11 Token für den Ballautomat | täglich | 25 |
Greenfee | Driving Range für alle Nicht-Mitglieder | täglich | 5 |
Greenfee | eCart für 9-Loch-Runde | täglich | 10 |
Greenfee | eCart für 18-Loch-Runde | täglich | 20 |
Greenfee | Gäste Allgemein - Tageskarte | Mo-Fr | 40 |
Greenfee | Gäste Allgemein - Tageskarte | Sa, So, Feiertage | 50 |
Greenfee | Gäste Allgemein - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 30 |
Greenfee | Gäste Allgemein - 9-Loch-Runde | Sa, So, Feiertage | 35 |
Greenfee | VCG Mitglieder - Tageskarte | Mo-Fr | 44 |
Greenfee | VCG Mitglieder - Tageskarte | Sa, So und Feiertage | 54 |
Greenfee | VCG Mitglieder - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 32 |
Greenfee | VCG Mitglieder - 9-Loch-Runde | Sa, So und Feiertage | 38 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - Tageskarte | Mo-Fr | 15 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - Tageskarte | Sa, So und Feiertage | 20 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 10 |
Greenfee | Kinder, Jugendliche, Azubis - 9-Loch-Runde | Sa, So und Feiertage | 15 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - Tageskarte | Mo-Fr | 34 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - Tageskarte | Sa, So und Feiertage | 50 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - 9-Loch-Runde | Mo-Fr | 25 |
Greenfee | Kurgäste und Gäste von Partnerhotels - 9-Loch-Runde | Sa, So und Feiertage | 35 |
Mitgliedschaft | Ordentliches Mitglied | pro Jahr | 950 |
Mitgliedschaft | Kinder/Schüler bis zum 18. Lebensjahr | pro Jahr | 50 |
Mitgliedschaft | ab 19. bis 27. Lebensjahr in Ausbildung/Wehr-/Hilfsdienst u.a | pro Jahr | 180 |
Mitgliedschaft | Fördermitglieder | pro Jahr | 180 |
Mitgliedschaft | Zweitmitglied | pro Jahr | 390 |
Mitgliedschaft | Fernmitglied (1. Wohnsitz mind. 100 km vom Club entfernt) | pro Jahr | 400 |
Mitgliedschaft | Verbandsabgabe von Ordentlichen, Fern- und Zweit-Mitgliedern | pro Jahr | 50 |
Pro Andrew M. Limb | Platzreifekurs | je Kurs | 199 |
Pro Andrew M. Limb | Aufbaukurs | je Kurs | 120 |
Pro Andrew M. Limb | Handicapkurs | je Kurs | 120 |
Pro Andrew M. Limb | Halbe Stunde | je halbe Stunde | 28 |
Pro Andrew M. Limb | Stunde | je Stunde | 55 |
Pro Andrew M. Limb | 5er Karte | pro Karte | 130 |
Pro Andrew M. Limb | 10er Karte | pro Karte | 260 |
Pro Andrew M. Limb | 9-Loch-Runde | je Runde | 80 |
Pro Andrew M. Limb | FlightScope Complete | je Kurs | 75 |
Pro Andrew M. Limb | Focus Band | je Kurs | 55 |
Pro Andrew M. Limb | E-Book | pro Jahr | 55 |
bottom of page